<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationale Staalbouwdag 2011</title>
	<atom:link href="http://nationalestaalbouwdag.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nationalestaalbouwdag.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 12:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Congres 2011</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/archief-congres/congres-2011</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/archief-congres/congres-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prime-editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief congres NSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het congres presenteren professionals uit de brede Nederlandse bouw u de laatste belangwekkende ontwikkelingen in en voor het ontwerpen en bouwen met staal. Dit jaar zijn de voordrachten ondergebracht in de themasessies: &#8216;Duurzaamheid en kansen&#8217;, &#8216;Ontwikkelingen in techniek&#8217; en &#8216;Architectuur en ontwerp&#8217;. Het verbindende motto: &#8216;Staal: Duurzaam Sterk!&#8217;. Click op de spreker om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tijdens het congres presenteren professionals uit de brede Nederlandse bouw u de laatste belangwekkende ontwikkelingen in en voor het ontwerpen en bouwen met staal. Dit jaar zijn de voordrachten ondergebracht in de themasessies: &#8216;Duurzaamheid en kansen&#8217;, &#8216;Ontwikkelingen in techniek&#8217; en &#8216;Architectuur en ontwerp&#8217;</em>. <em>Het verbindende motto: &#8216;Staal: Duurzaam Sterk!&#8217;.</em><strong><em><br />
Click op de spreker om de presentatie te downloaden<br />
</em></strong></p>
<p><strong>Programma</strong><strong><br />
10.00 Ontvangst met thee en koffie</strong></p>
<p><strong>10.40 Welkomstwoord en jaarrede</strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/001Hans-van-Pelt-Staalbouwdag2011.pdf">Hans van Pelt (voorzitter bestuur Bouwen met Staal)</a><br />
<strong> </strong></p>
<p><em>Keynote speech</em><br />
<strong>10.50 De staalindustrie anno 2011</strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/002Adriaan-Vollebergh-Staalbouwdag2011.pdf">Adriaan Vollebergh (Director Sales &amp; Marketing Tatasteel)</a></p>
<p>THEMASESSIE ʻDUURZAAMHEID EN KANSENʼ<br />
<strong>11.10 Concentrated Solar Power; een bak met staal!</strong><br />
Ingmar van Dijk (Central Engineering NEM)<br />
<strong>1</strong><strong></strong><strong>1.25 <em>Revolt House</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/004Patrick-Teuffel-Staalbouwdag-2011.pdf">Patrick Teuffel (TU Delft)</a><br />
<strong>11.40 <em>EN15804 (de duurzame Europese norm voor bouwproducten)</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/005Chris-Hamans-Staalbouwdag-2011.pdf">Chris Hamans (Voorzitter werkgroep Environment CEPMC)</a><br />
<strong>11.55 <em><strong>S</strong>taaldata van het constructieproces</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/006Rik-van-Thiel-Staalbouwdag-2011.pdf">Rik van Thiel (voorzitter SNS)</a><br />
<strong>12.10 <em>De duurzaamheid in de wetenschap</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/007Michiel-Haas-Staalbouwdag-2011.pdf">Michiel Haas (TU Delft en Nibe)</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>12.25 Pauze</strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>12.45 Studentenlezing<br />
</strong><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/008U-Dispuut-Staalbouwdag-2011.pdf">U-Dispuut (TU Delft)</a><br />
<strong>13.00 Uitreiking StudentenSTAALprijs 2011</strong><br />
Jan Pesman (voorzitter jury en architectenbureau cepezed)</p>
<p>THEMASESSIE ʻONTWIKKELINGEN IN TECHNIEKʼ<br />
<strong>13.45 <em>Krachtswerking (Eurocode 0, Eurocode 1 en Eurocode 3)</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/010Bert-Snijder-Staalbouwdag-2011.pdf">Bert Snijder (TU Eindhoven)</a><br />
<strong></strong><strong>14.00 <em>Ontwerpen van stalen bogen op kip</em></strong><em></em><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/011Roel-Spoorenberg-Staalbouwdag-2011.pdf">Roel Spoorenberg (TU Eindhoven)</a><br />
<strong>1</strong><strong></strong><strong>4.15 <em>BIM, the next step!</em></strong><br />
Jeroen Coenders (TU Delft en Arup Amsterdam)</p>
<p><em></em><strong>14.30</strong> <strong><em>BIM, the next step! (2)</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/013Rene-Dorleijn-Staalbouwdag-2011.pdf">Rene Dorleijn (Movares)</a></p>
<p><em>Keynote speech</em><br />
<strong>14.45 <em>Crash course innoveren<br />
</em></strong><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/Keynote-Wouter-Pijzel-Staalbouwdag-2011.pdf">Wouter Pijzel (Directeur Nederlandse Orde van Uitvinders)</a><em></em><strong><em><br />
</em></strong><em> </em><strong><em> </em></strong></p>
<p>THEMASESSIE ʻARCHITECTUUR EN ONTWERPʼ</p>
<p><strong></strong><strong>15.15 Kantoorgebouw Le Carrefour</strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/014Hans-Schepman-Staalbouwdag-2011.pdf">Hans Schepman (VVKH Architecten)</a><br />
<strong>15.30 <em>Stadskantoor Leyweg</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/015Michel-Schamp-Staalbouwdag-2011.pdf">Michel Schamp (Aronsohn Raadgevende Ingenieurs)</a><strong></strong><br />
<strong>15.45 Pauze</strong><strong></strong><br />
<strong>16.30 <em>Museum aan de Stroom</em></strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/016Rudi-Roijakkers-Staalbouwdag-2011.pdf">Rudi Roijakkers (ABT Antwerpen)</a><br />
<strong>16.45 Stadskantoor Utrecht</strong><br />
<a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/017Dirk-Jan-Postel-Staalbouwdag-2011.pdf">Dirk Jan Postel (Kraaijvanger • Urbis Architecten)</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>17.00 Borrel</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/archief-congres/congres-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNS</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/sns</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/sns#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SNS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), stand 203 De SNS staat stil bij de wettelijke verplichting per 1 juli 2012 stalen en aluminium constructies te voorzien van een CE-markering. Bedrijven mogen dit alleen doen met een gecertificeerd intern kwaliteitssyteen (FPC). Deze certificering dient door een externe geaccrediteerde instelling worden uitgevoerd. Indien uw FPC is gecertificeerd kunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/Schermafbeelding-2011-10-04-om-11.04.571.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1828" title="Schermafbeelding 2011-10-04 om 11.04.57" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/Schermafbeelding-2011-10-04-om-11.04.571.png" alt="" width="262" height="149" /></a></p>
<p>Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), stand 203</p>
<p>De SNS staat stil bij de wettelijke verplichting per 1 juli 2012 stalen en aluminium</p>
<p>constructies te voorzien van een CE-markering. Bedrijven mogen dit alleen doen met</p>
<p>een gecertificeerd intern kwaliteitssyteen (FPC). Deze certificering dient door een</p>
<p>externe geaccrediteerde instelling worden uitgevoerd. Indien uw FPC is gecertificeerd kunt u als bedrijf zelf CE-markeren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De SNS ondersteunt haar leden bij het laten certificeren van hun FPC:</p>
<ul>
<li>Informeren leden over normontwikkelingen</li>
<li>Deelname aan Europese Technische Commissie</li>
<li>Opstellen algemeen FPC handboek, uitvoeringsklassen 2 en 3</li>
<li>Organiseren workshops voor leden</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Meer informatie op de website van de <a title="Website SNS" href="http://www.staalbouw.net">SNS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/sns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bris</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/bris</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/bris#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; BRIS: úw zekerheid in bouwregelgeving Al bijna 20 jaar levert BRIS interactieve softwareprogramma’s voor het juist en efficiënt toepassen van de Nederlandse bouwregelgeving. Met producten als BRISwarenhuis, BRIStoets en BRISbrando heeft een architect, adviseur, bouwer, toetser of brandweerinspecteur, altijd de beschikking over de meest actuele informatie op het gebied van de bouwregelgeving. BRISproducten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/logoBris_CMYK3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1831" title="logoBris_CMYK" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/logoBris_CMYK3-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>BRIS: úw zekerheid in bouwregelgeving</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Al bijna 20 jaar levert BRIS interactieve softwareprogramma’s voor het juist en efficiënt toepassen van de Nederlandse bouwregelgeving.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Met producten als BRISwarenhuis, BRIStoets en BRISbrando heeft een architect, adviseur, bouwer, toetser of brandweerinspecteur, altijd de beschikking over de meest actuele informatie op het gebied van de bouwregelgeving. BRISproducten sluiten goed aan op uw</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">specifieke behoefte en zijn vriendelijk in het gebruik.</span></p>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">De focus van BRIS ligt al jaren op het leveren van betrouwbare producten, die regelmatig worden onderhouden en voorzien van de nieuwste aanpassingen op het gebied van wet- en regelgeving, jurisprudentie, normen en andere privaatrechtelijke publicaties. Dat wordt gewaardeerd. Duizenden gebruikers doen met de producten van BRIS dagelijks hun voordeel. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/bris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule voor innovaties</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/news/formule-voor-innovaties</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/news/formule-voor-innovaties#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prime-editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Wie succesvol wil innoveren (en wie wil dat niet?), komt razendsnel aan z’n kennis tijdens de ‘crash course innovations’ van Wouter Pijzel. Met zijn brancheoverstijgend stoomcollege (vanaf 14:45 u. in de congreszaal) helpt de directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders u op weg van ‘het eerste goede idee’ naar ‘de geslaagde toepassing in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie succesvol wil innoveren (en wie wil dat niet?), komt razendsnel aan z’n kennis tijdens de ‘crash course innovations’ van Wouter Pijzel. Met zijn brancheoverstijgend stoomcollege (vanaf 14:45 u. in de congreszaal) helpt de directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders u op weg van ‘het eerste goede idee’ naar ‘de geslaagde toepassing in de praktijk’.</p>
<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/foto-w.-pijzel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1762" title="w. pijzel" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/foto-w.-pijzel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Om dat gecompliceerde traject goed te doorlopen, belicht Pijzel de formule <em>3xO+O.</em> 3xO staat voor drie onderzoeken die cruciaal zijn voor het welslagen van een vernieuwing: octrooionderzoek, marktonderzoek en technisch onderzoek. Als 4e ‘O’ komt daarbij een doortimmerd Ondernemingsplan. Bij de vier O’s brengt Pijzel belangrijke zaken over de bühne als de bescherming van de vinding (octrooi, merk, i-depot, auteursrecht), financiering en marketing.</p>
<p>Voor verdere ondersteuning bij het innoveren is er de Nederlandse Orde van Uitvinders (<a href="http://www.novu.nl/site">NOVU</a>): een kennis- en netwerkorganisatie, waarbij ruim 1.000 uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers zijn aangesloten.</p>
<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/images-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1763" title="fablab1" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/images-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/images-5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1765" title="fablab3" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/images-5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/images-3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1764" title="fablab3" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/images-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De NOVU initieerde het laboratorium voor prototyping, <a href="http://www.protospace.nl/">ProtoSpace</a> in Utrecht. In dit ‘FabLab’ kan iedereen die zich bezighoudt met innovaties – óók kunstenaars en studenten – tegen vriendelijke prijzen en desgewenst in een besloten omgeving prototypes vervaardigen. Hiertoe stelt het lab de nieuwste hard- en software beschikbaar.</p>
<p>Voor het ‘vermarkten’ van een vernieuwend product, dienst of toepassing heeft de NOVU <a href="http://www.idexpress.nl/">iDexpress</a> in het leven geroepen. iDexpress brengt de innovators in direct contact met potentiële investeerders en afnemers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/news/formule-voor-innovaties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAPh</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/daph</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/daph#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prime-editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/logo-DAPh.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1714" title="logo DAPh" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/logo-DAPh.png" alt="" width="283" height="283" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/daph/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esthercom</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/esthercom</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/esthercom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prime-editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/EsthercomVierkant.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1688" title="EsthercomVierkant" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/EsthercomVierkant-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/esthercom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Tollenaere</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/tollenaere</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/tollenaere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>detollenaere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[De Tollenaere is een familie-onderneming die al 50 jaar lang meedraait in de machinewereld. In België staat ze al jaren in voor de exclusieve verdeling van verschillende machines. Enkele van deze merken zijn het Duitse Peddinghaus en Meba, die een breed aanbod van machines voor de staalverwerkende industrie leveren. Beide fabrikanten gingen onlangs op zoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/tollenaere/attachment/bv-3" rel="attachment wp-att-1740"><img class="alignright size-full wp-image-1740" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/BV2.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a>De Tollenaere is een familie-onderneming die al 50 jaar lang meedraait in de machinewereld.<br />
In België staat ze al jaren in voor de exclusieve verdeling van verschillende machines.<br />
Enkele van deze merken zijn het Duitse Peddinghaus en Meba, die een breed aanbod van machines voor de staalverwerkende industrie leveren.<br />
Beide fabrikanten gingen onlangs op zoek naar een nieuwe partner in Nederland.<br />
De keuze voor De Tollenaere, die een jarenlange ervaring heeft als verdeler van beide merken, lag voor de hand.</p>
<p>Een ervaren en uitgebreid team staat steeds tot uw dienst.<br />
Kwaliteit en service is immers al meer dan 50 jaar het motto van firma De Tollenaere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/tollenaere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qec</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/qec</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/qec#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Quick EuroCode is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van een rekenprogramma&#8217;s in Excel, ze zijn eenvoudig te gebruiken en toetsen volgens de Eurocode. De programma’s zijn opgezet om op een praktische manier een gewichtsberekening op te stellen, onderdelen van een constructie te berekenen en te controleren. Daarnaast maken de programma’s de stap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/LogoQec_short_transparant.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1671" title="LogoQec_short_transparant" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/LogoQec_short_transparant-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a>Quick EuroCode is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van een rekenprogramma&#8217;s in Excel, ze zijn eenvoudig te gebruiken en toetsen volgens de Eurocode.<br />
De programma’s zijn opgezet om op een praktische manier een gewichtsberekening op te stellen, onderdelen van een constructie te berekenen en te controleren. Daarnaast maken de programma’s de stap naar de Eurocode een stuk makkelijker en wordt de gebruiker geholpen om de Eurocode toe te passen en het inzicht te vergroten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/qec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGS</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/sgs</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/sgs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognised as the global benchmark for quality and integrity. With more than 67 000 employees, SGS operates a network of over 1 250 offices and laboratories around the world. SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. SGS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/SGS_RGB_30mm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1656" title="SGS_RGB_30mm" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/SGS_RGB_30mm.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognised as the global benchmark for quality and integrity. With more than 67 000 employees, SGS operates a network of over 1 250 offices and laboratories around the world.</p>
<p>SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. SGS staat bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1.250 kantoren en laboratoria met meer dan 67.000 werknemers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/sgs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VN constructeurs</title>
		<link>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/vn-constructeurs</link>
		<comments>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/vn-constructeurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prime-editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoren & Exposanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nationalestaalbouwdag.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/VNconstructeursVierkant.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1642" title="VNconstructeursVierkant" src="http://nationalestaalbouwdag.nl/wp-content/uploads/2011/09/VNconstructeursVierkant.png" alt="" width="421" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nationalestaalbouwdag.nl/sponsoren-exposanten/vn-constructeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

